Durée d'assurance pour la retraite anticipée des assurés handicapés

Durée d'assurance pour la retraite anticipée des assurés handicapés
Année de naissance Départ anticipé à partir de Durée totale d'assurance (en trimestres) Durée d'assurance cotisée (en trimestres)
1956 - 1957 59 ans 86 66
1958 - 1959 - 1960 58 ans 97 77
59 ans 87 67
1961 - 1962 - 1963 56 ans 118 98
57 ans 108 88
58 ans 98 78
59 ans 88 68
1964 - 1965 - 1966 55 ans 129 109
56 ans 119 99
57 ans 109 89
58 ans 99 79
59 ans 89 69
1967 - 1968 - 1969 55 ans 130 110
56 ans 120 100
57 ans 110 90
58 ans 100 80
59 ans 90 70
1970 - 1971 - 1972 55 ans 131 111
56 ans 121 101
57 ans 111 91
58 ans 101 81
59 ans 91 71
A partir de 1973 55 ans 132 132
56 ans 122 102
57 ans 112 92
58 ans 102 82
59 ans 92 72

 

 

 

 

Réforme des retraites

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a été publiée au journal officiel. La réforme des retraites entrera en vigueur le 1er septembre 2023. Le contenu de cette page sera actualisé dès la parution des décrets. Dans l’attente, nous vous invitons à consulter notre espace dédié à la réforme.